Inhoudsopgave:
Hier zijn de btw-tarieven voor de detailhandel voor verschillende steden in Maricopa County, die u in tabelvorm worden verstrekt. Terwijl het Phoenix-metro-gebied blijft groeien en uitbreiden, worden steden in andere landen nu steeds meer beschouwd als onderdeel van het Phoenix-metrogebied. Voor een uitleg over wat de componenten van onze verkoopbelastingen zijn en welke steden belastingaangiften doen, gaat u naar de pagina Verkoopbelasting hoofdpagina Phoenix.
Houd er rekening mee dat in sommige steden de belastingtarieven voor grote ticketartikelen lager zijn. Dit zijn items die $ 2000 of meer kunnen kosten. Als u overweegt grote apparaten, meubels, een diamanten ring of een voertuig te kopen, kan dat een groot verschil maken! Controleer uw stad om te bepalen of het btw-tarief voor de detailhandel anders is voor hogere bedragen in dollars. Ook berekenen enkele steden een ander tarief voor omzetbelasting op de verkoop van restaurantvoedsel, hoewel de meeste hetzelfde tarief berekenen als het winkeltarief. Gebruik een zoekterm als 'btw-tarieven in Tempe AZ' en vervang de naam van uw stad om gedetailleerde belastinginformatie en het telefoonnummer te vinden dat u met vragen kunt bellen.
Bekijk een meer diepgaande discussie over lokale verkoopbelastingaangelegenheden, hoe omzetbelasting werkt en wat u kunt doen als u denkt dat u te veel btw moet betalen.
Omzetbelasting per stad, van kracht vanaf juni 2017
AZ State Sales Tax | Provincie omzetbelasting | Stadsverkoopbelasting | Totale omzetbelasting | |
Maricopa County | % | % | % | % |
Apache Junction | 5.6 | 0.7 | 2.40 | 8.7 |
Avondale | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Buckeye | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Zorgeloos | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Cave Creek | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
kaarsenmaker | 5.6 | 0.7 | 1.50 | 7.8 |
El Mirage | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Fountain Hills | 5.6 | 0.7 | 2.60 | 8.9 |
Gila Bend | 5.6 | 0.7 | 3.50 | 9.8 |
Gilbert | 5.6 | 0.7 | 1.50 | 7.8 |
Glendale | 5.6 | 0.7 | 2.90* | 9.2 |
Goed jaar | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Guadalupe | 5.6 | 0.7 | 4.00 | 10.3 |
Litchfield Park | 5.6 | 0.7 | 2.80 | 9.1 |
Mesa | 5.6 | 0.7 | 1.75 | 8.05 |
paradijs vallei | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Peoria | 5.6 | 0.7 | 1.80 | 8.1 |
Feniks | 5.6 | 0.7 | 2.30 | 8.6 |
Queen Creek | 5.6 | 0.7 | 2.25 | 8.55 |
Scottsdale | 5.6 | 0.7 | 1.65 | 7.95 |
Verrassing | 5.6 | 0.7 | 2.20 | 8.5 |
Tempe | 5.6 | 0.7 | 1.80 | 8.1 |
Tolleson | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Wickenburg | 5.6 | 0.7 | 2.20 | 8.5 |
Youngtown | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Pinal County | ||||
Apache Junction | 5.6 | 1.1 | 2.20 | 8.9 |
Casa Grande | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Florence | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Maricopa | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Queen Creek | 5.6 | 1.1 | 2.25 | 8.95 |
Gila County | ||||
Wereldbol | 5.6 | 1.1 | 2.30 | 9.0 |
Miami | 5.6 | 1.1 | 2.50 | 9.2 |
BTW-tarieven voor steden in andere delen van Arizona.
Alle belastingtarieven kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Neem voor nauwkeurigheid contact op met elke afzonderlijke stad. Als u een klacht heeft over het bedrag aan omzetbelasting dat u in rekening is gebracht, kunt u een klacht indienen bij het Arizona Department of Revenue.